Prediction archive
Every prediction we have published, exactly as published. Nothing is removed, hits or misses.
226 predictions found.
| Kickoff | Match | Competition | Draw chance | Final score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Témouchent vs JS El Biar | Ligue 1 | 32% | In play | ||
| Ranchers Bees vs Doma United | NPFL | 34% | 2–1 | Not a draw | |
| Plateau United vs Kun Khalifat FC | NPFL | 31% | 3–0 | Not a draw | |
| Kwara United vs Rivers United | NPFL | 35% | 1–1 | Correct draw call | |
| Niger Tornadoes vs Enugu Rangers | NPFL | 34% | 1–1 | Correct draw call | |
| Inter Lagos vs Abia Warriors | NPFL | 32% | 2–1 | Not a draw | |
| Enyimba vs Ikorodu City | NPFL | 31% | 0–1 | Not a draw | |
| Warri Wolves vs Sporting Lagos | NPFL | 31% | 2–1 | Not a draw | |
| Katsina United vs Nasarawa United | NPFL | 30% | 2–1 | Not a draw | |
| Debibi United vs Port City | Premier League | 30% | 1–3 | Not a draw | |
| Samartex vs Hearts of Oak | Premier League | 29% | 0–0 | Correct draw call | |
| Mirassol vs Mineiro | Série A (Brazil) | 27% | 0–0 | Correct draw call | |
| Doma United vs Barau FC | NPFL | 36% | 0–0 | Correct draw call | |
| Kano Pillars vs Ranchers Bees | NPFL | 33% | 1–0 | Not a draw | |
| JS Saoura vs Khenchela | Ligue 1 | 31% | 1–1 | Correct draw call | |
| Shooting Stars vs Bendel Insurance | NPFL | 27% | 2–1 | Not a draw | |
| Sporting Lagos vs Rivers United | NPFL | 30% | Void | ||
| Ikorodu City vs Inter Lagos | NPFL | 26% | 2–2 | Correct draw call | |
| Le Havre vs Lorient | Ligue 1 | 28% | 0–2 | Not a draw | |
| Angers SCO vs Nice | Ligue 1 | 26% | 0–2 | Not a draw | |
| Santa Clara vs Gil Vicente | Primeira Liga | 29% | 1–2 | Not a draw | |
| Barau FC vs Shooting Stars | NPFL | 33% | 1–0 | Not a draw | |
| Ipswich Town vs Bournemouth | Premier League | 26% | 1–2 | Not a draw | |
| Brighton Hove vs Brentford | Premier League | 26% | 2–0 | Not a draw |
Estimates based on historical data. Historical patterns do not guarantee any result, and no prediction here is a sure bet.